
ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
| Language | Description |
|---|---|
| English | Bernstein's inequality |
| French | inégalité de Bernstein |
| German | Bernsteinsche Ungleichung |
| Dutch | ongelijkheid van Bernstein |
| Italian | disuguaglianza di Bernstein (Serge) |
| Spanish | desigualdad de Bernstein |
| Catalan | desigualtat de Bernstein |
| Portuguese | desigualdade de Bernstein |
| Romanian | inegalitatea Bernstein ; inegalitatea lui Bernstein |
| Danish | Bernsteinulighed |
| Norwegian | Bernsteins ulikhet |
| Swedish | Bernsteinolikhet |
| Greek | ανισότητα Bernstein |
| Finnish | Bersteinin epäyhtälö |
| Hungarian | Bernstein-féle egyenlőtlenség |
| Turkish | Bernstein eşitsizliği |
| Estonian | Bernsteini vőrratus |
| Lithuanian | Bernstein nelygybė ; Berntaino nelygybė |
| Slovenian | Bernstein je neenakost |
| Polish | nierówność Bernsteina |
| Russian | Неравенство Бернстайна |
| Ukrainian | - |
| Serbian | Бернштајнова неједнакост |
| Icelandic | Bernstein er misrétti |
| Euskara | Bernstein en arteko desberdintasuna |
| Farsi | nab rab riye Bernstein |
| Persian-Farsi | نابرابري برنشتاين |
| Arabic | متباينة بيرنشتاين |
| Afrikaans | Bernstein se ongelykheid |
| Chinese | 伯 恩 斯 坦 不 等 式 |
| Korean | 번스타인의 부등식 |
Back to ISI Home Page