
ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE
| Language | Description |
|---|---|
| English | birth rate |
| French | taux de natalité |
| German | Geburtenziffer ; Geburtenrate |
| Dutch | ruw geboortecijfer ; geboortecijfer |
| Italian | tasso di natalitŕ |
| Spanish | tasa de natalidad |
| Catalan | taxa de natalitat |
| Portuguese | taxa de natalidade |
| Romanian | - |
| Danish | fřdselsrate |
| Norwegian | fřdselsrate |
| Swedish | födelsetal |
| Greek | συντελεστής γέννησης |
| Finnish | syntyvyys |
| Hungarian | születési arányszám |
| Turkish | doğum oranı |
| Estonian | sündimuskordaja |
| Lithuanian | gimstamumo rodiklis |
| Slovenian | stopnja rodnosti |
| Polish | współczynnik urodzeń ; stopa urodzeń |
| Russian | Уровень рождаемости |
| Ukrainian | рівень народжуваності |
| Serbian | стопа рађања |
| Icelandic | fćđingu hlutfall |
| Euskara | jaiotza-tasa |
| Farsi | nerkhe t v lod |
| Persian-Farsi | - |
| Arabic | معدل الولادة |
| Afrikaans | geboortekoers |
| Chinese | 出 生 率 , 生 殖 率 |
| Korean | 출생률 |
Back to ISI Home Page